Temps imputé
67h40
Freshdesk
Tickets
16
Tickets distincts
Moy. / ticket
4h13
Temps imputé moyen
Techniciens
2
Actifs sur la période
Facturable
96,2 %
65h05
Répartition par technicien
Temps imputé pour Sans client
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Anthony VACHON | 61h10 | 12 |
| Michael Timoner | 6h30 | 4 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
34 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #57615 | [INTERNE] - Divers projets et evolutions | 40h00 | 1 | 30/07/2025 |
| #58418 | [INTERNE] - EvObserve Mise en place et déploiement | 5h00 | 1 | 04/07/2025 |
| #70299 | [INTERNE] Réunion technique mensuelle - prépa rapport EvObserve | 4h45 | 1 | 03/07/2025 |
| #74734 | [ INTERNE ] - Gestion des Jours fériés 3cx | 4h30 | 1 | 30/07/2025 |
| #66241 | [INTERNE] - FSLOGIX TOMA | 4h00 | 1 | 30/07/2025 |
| #74735 | Visite stéphanix | 2h30 | 1 | 30/07/2025 |
| #65894 | [INTERNE] - Audit M365 Artic42 | 2h00 | 1 | 08/07/2025 |
| #72682 | Preparation point technique SPOOLEX | 1h30 | 1 | 17/07/2025 |
| #69555 | [INTERNE] - Point sur les backups MPF + activation W7 | 1h00 | 1 | 01/07/2025 |
| #73327 | Mail bloqués en boite d'envoi | 0h35 | 1 | 21/07/2025 |
| #70488 | Problème izibox suite panne électrique | 0h25 | 1 | 02/07/2025 |
| #70802 | [Failed] Backup-SEJEF_ESX (1 objects) 1 failed | 0h25 | 1 | 07/07/2025 |
| #72719 | Problème PLESK - Panne totale APACHE | 0h20 | 1 | 17/07/2025 |
| #70346 | [Failed] Backup-SEJEF_ESX (1 objects) 1 failed | 0h15 | 1 | 02/07/2025 |
| #70177 | [Failed] Backup-SEJEF_ESX (1 objects) 1 failed | 0h15 | 1 | 01/07/2025 |
| #70888 | CHANGEMENT D’HORAIRE VILLEURBANNE | 0h10 | 1 | 07/07/2025 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour Sans client
4 type(s)
INTERNE
8 ticket(s) · 26 saisie(s)
60h45
Part du temps
89,8 %
INTERNE - R&D
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
4h30
Part du temps
6,7 %
INCIDENT
6 ticket(s) · 6 saisie(s)
2h15
Part du temps
3,3 %
DEMANDE
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h10
Part du temps
0,2 %