Sans client

Analyse détaillée du temps imputé Freshdesk
TechOnMe · IT Operations
Pilotage de l'activité
Semaine du 01/12/2025 au 07/12/2025
Temps imputé
13h25
Freshdesk
Tickets
10
Tickets distincts
Moy. / ticket
1h20
Temps imputé moyen
Techniciens
2
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
13h25
Répartition par technicien
Temps imputé pour Sans client
Technicien Temps Tickets
Anthony VACHON 13h15 9
Michael Timoner 0h10 1
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
12 saisies
Ticket Sujet Temps Tech. Dernière activité
#89521 [INTERNE] - Accompagnement EVAN 3h00 1 02/12/2025
#95134 Prepa-reunion-technique-Novembre 2h30 1 05/12/2025
#95384 INTERNE - Entretien SEBASTIEN 2h00 1 04/12/2025
#91047 [ INTERNE ] - Nouveaux projets 1h30 1 01/12/2025
#94868 Dispatch 1h15 1 01/12/2025
#94018 [INTERNE] - Suppression Accès collaborateur Martin 1h00 1 02/12/2025
#95123 DBH REUNION 1h00 1 03/12/2025
#95088 Projet 0h30 1 03/12/2025
#94949 RESIL URG 0h30 1 02/12/2025
#95017 Erreur : ‎550 5.7.708 Service unavailable. Acce... - TrackingID#2511210050000950 0h10 1 03/12/2025
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour Sans client
2 type(s)
INTERNE
9 ticket(s) · 11 saisie(s)
13h15
Part du temps 98,8 %
INCIDENT - ENDPOINT
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h10
Part du temps 1,2 %