Temps imputé
36h20
Freshdesk
Tickets
13
Tickets distincts
Moy. / ticket
2h47
Temps imputé moyen
Techniciens
3
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
36h20
Répartition par technicien
Temps imputé pour Sans client
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Anthony VACHON | 33h45 | 9 |
| Michael Timoner | 2h05 | 4 |
| Sébastien DIDIER | 0h30 | 1 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
32 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #123326 | [ INTERNE ] - Divers | 11h45 | 1 | 29/05/2026 |
| #68016 | [ INTERNE ] - Installation d'un nouveau serveur SIP - Asterisk | 7h00 | 1 | 25/05/2026 |
| #121075 | Nouveau mode de fonctionnement sur la partie « Offre de production » | 4h30 | 1 | 15/05/2026 |
| #91047 | [ INTERNE ] - Nouveaux projets | 3h45 | 1 | 22/05/2026 |
| #120921 | Preparation réunion technique | 3h00 | 1 | 07/05/2026 |
| #109874 | [ INTERNE ] - Schéma pour l'ensemble des clients | 1h45 | 1 | 13/05/2026 |
| #121732 | Info Tech Only, atteinte du seuil de consommation de 100% de votre forfait data 07000076644289 ? | 1h00 | 2 | 12/05/2026 |
| #121041 | Problème de serveur SIP - RO sur la partition boot | 1h00 | 1 | 05/05/2026 |
| #120597 | Alerte 3CX: Échec de la sauvegarde planifiée – pizza-cosy.on3cx.fr | 0h55 | 1 | 04/05/2026 |
| #120820 | Fw: Security Advisory: CVE-2026-31431 (Copy Fail) - Kernel-Level Vulnerability Affecting Linux Servers | 0h30 | 1 | 22/05/2026 |
| #122680 | Client: "SEJEF", Site: "Remote", Alarme: "Backup server connection state", Status: "Error" | 0h30 | 1 | 15/05/2026 |
| #123261 | Cron <api.legrandfeu.fr_wg15appk4y@great-tesla> (/opt/plesk/php/8.3/bin/php -f 'httpdocs/myli-3cx-sync/sync2.php') > /dev/null | 0h20 | 1 | 18/05/2026 |
| #124947 | Info Tech Only, atteinte du seuil de consommation de 80% de votre forfait data 07000073423717 ? | 0h20 | 1 | 28/05/2026 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour Sans client
4 type(s)
INTERNE
6 ticket(s) · 19 saisie(s)
25h45
Part du temps
70,9 %
INTERNE - R&D
1 ticket(s) · 4 saisie(s)
7h00
Part du temps
19,3 %
INCIDENT - ENDPOINT
5 ticket(s) · 8 saisie(s)
3h05
Part du temps
8,5 %
BACKUP - ERREURS
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h30
Part du temps
1,4 %