Temps imputé
80h45
Freshdesk
Tickets
141
Tickets distincts
Moy. / ticket
34 min
Temps imputé moyen
Techniciens
2
Actifs sur la période
Facturable
92,6 %
74h45
Répartition par technicien
Temps imputé pour Toma Interim
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Anthony VACHON | 59h05 | 97 |
| Michael Timoner | 21h40 | 47 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
177 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #33036 | PROP-00188-20241009 - MTI : NDD, mails, serveur RDS | 8h30 | 1 | 25/02/2025 |
| #57562 | Problème d'impression général | 4h00 | 1 | 02/04/2025 |
| #44040 | Connexion Email Hugo Giroud | 3h40 | 1 | 06/01/2025 |
| #45315 | [TDF #0000809] Backup VEEAM à reconstruire suite à mauvaise configuration | 2h30 | 1 | 14/01/2025 |
| #45622 | [TDF #0000769] Mot de passe Outlook/Outbox Laurence de Clermont | 2h00 | 1 | 29/01/2025 |
| #90191 | [TDF #0004139] Agence CENON - Problème de client leger | 2h00 | 1 | 04/11/2025 |
| #95821 | [TDF #0004602] Accès sessions impossible | 2h00 | 1 | 19/12/2025 |
| #48148 | [TDF #0001118] Plantage de session RDS | 1h45 | 1 | 03/02/2025 |
| #52217 | MDP Outlook + outbox | 1h30 | 1 | 26/02/2025 |
| #90901 | [TDF #0004168] Lancement impossible d'Outlook | 1h30 | 1 | 18/11/2025 |
| #50481 | RDS3 - MONISTROL | 1h30 | 1 | 14/02/2025 |
| #91699 | [TDF #0004125] | 1h30 | 1 | 10/11/2025 |
| #47152 | Envoie de mails avec PJ | 1h30 | 1 | 27/01/2025 |
| #53733 | [TDF #0001659] Blocage BAL | 1h20 | 1 | 11/03/2025 |
| #52351 | [TDF #0001516] Problème de lenteur Outlook | 1h05 | 1 | 26/02/2025 |
| #63815 | [TDF #0002512] Lien dysfonctionne | 1h05 | 1 | 19/05/2025 |
| #51296 | Mail Cannes | 1h00 | 1 | 26/02/2025 |
| #65762 | [TDF #0002701] Teams dysfonctionne | 1h00 | 1 | 03/06/2025 |
| #48757 | Demande MDP Marine VACHET | 1h00 | 1 | 12/02/2025 |
| #45883 | [TDF #0000689] Problème terminal Dell Wyse | 1h00 | 1 | 17/01/2025 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour Toma Interim
8 type(s)
INCIDENT
87 ticket(s) · 109 saisie(s)
48h50
Part du temps
60,5 %
PRODUCTION
3 ticket(s) · 9 saisie(s)
8h55
Part du temps
11,0 %
RELATION ADV
9 ticket(s) · 12 saisie(s)
6h55
Part du temps
8,6 %
INCIDENT - S&R
16 ticket(s) · 18 saisie(s)
6h25
Part du temps
7,9 %
INCIDENT - ENDPOINT
8 ticket(s) · 9 saisie(s)
4h40
Part du temps
5,8 %
DEMANDE
10 ticket(s) · 11 saisie(s)
2h20
Part du temps
2,9 %
DEMANDE - S&R
7 ticket(s) · 8 saisie(s)
2h20
Part du temps
2,9 %
DEMANDE - ENDPOINT
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h20
Part du temps
0,4 %