Temps imputé
24h05
Freshdesk
Tickets
28
Tickets distincts
Moy. / ticket
52 min
Temps imputé moyen
Techniciens
2
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
24h05
Répartition par technicien
Temps imputé pour Toma Interim
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Anthony VACHON | 19h10 | 23 |
| Michael Timoner | 4h55 | 6 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
49 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #33036 | PROP-00188-20241009 - MTI : NDD, mails, serveur RDS | 8h30 | 1 | 25/02/2025 |
| #48148 | [TDF #0001118] Plantage de session RDS | 1h45 | 1 | 03/02/2025 |
| #52217 | MDP Outlook + outbox | 1h30 | 1 | 26/02/2025 |
| #50481 | RDS3 - MONISTROL | 1h30 | 1 | 14/02/2025 |
| #52351 | [TDF #0001516] Problème de lenteur Outlook | 1h05 | 1 | 26/02/2025 |
| #48757 | Demande MDP Marine VACHET | 1h00 | 1 | 12/02/2025 |
| #51296 | Mail Cannes | 1h00 | 1 | 26/02/2025 |
| #51466 | TOMA CLERMONT - FTTH down | 0h50 | 1 | 20/02/2025 |
| #50173 | Demande de changement admin NDD | 0h45 | 1 | 11/02/2025 |
| #51345 | WPS Office | 0h40 | 1 | 18/02/2025 |
| #48289 | TR: problème boîte mail Virginie Moine | 0h40 | 1 | 04/02/2025 |
| #50104 | [TDF #0001219] DNS Agence CENON | 0h40 | 2 | 11/02/2025 |
| #48596 | Lenteurs recherche Outlook RDS2 | 0h35 | 1 | 06/02/2025 |
| #48257 | Dysfonctionnement Outlook Brendan à Muret | 0h30 | 1 | 04/02/2025 |
| #48421 | Lenteur clermont - Laurence | 0h20 | 1 | 05/02/2025 |
| #48470 | Fwd: PROBLEME CONNEXION BOITE MAILS | 0h20 | 1 | 06/02/2025 |
| #48449 | Mail Charline | 0h20 | 1 | 05/02/2025 |
| #50453 | Problème de client léger - Affichage HS | 0h15 | 1 | 12/02/2025 |
| #52524 | Suite action de Thomas SALANEUVE, TOUS les VPN entre TOMA INTERIM et OELIS down | 0h15 | 1 | 26/02/2025 |
| #48735 | Accès GEO planté | 0h15 | 1 | 07/02/2025 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour Toma Interim
3 type(s)
INCIDENT
23 ticket(s) · 37 saisie(s)
14h20
Part du temps
59,5 %
PRODUCTION
1 ticket(s) · 7 saisie(s)
8h30
Part du temps
35,3 %
DEMANDE
4 ticket(s) · 5 saisie(s)
1h15
Part du temps
5,2 %