Temps imputé
47h45
Freshdesk
Tickets
18
Tickets distincts
Moy. / ticket
2h39
Temps imputé moyen
Techniciens
3
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
47h45
Répartition par technicien
Temps imputé pour SPOOLEX ©
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Anthony VACHON | 33h05 | 8 |
| Michael Timoner | 14h00 | 7 |
| Sébastien DIDIER | 0h40 | 3 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
25 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #130986 | RE: PROP-00424-20251209 - Mise à jour du VDI - Ticket #96047 | 22h30 | 1 | 31/07/2026 |
| #133856 | MCS#1 | 5h00 | 1 | 17/07/2026 |
| #134517 | Régie du 21/07/2026 | 4h00 | 1 | 21/07/2026 |
| #132184 | Régie du 07/07/2026 | 4h00 | 1 | 07/07/2026 |
| #133855 | MCO#1 | 4h00 | 1 | 16/07/2026 |
| #134794 | [Warning] Backup Serveurs Ser GuestFileProc (15 objects) 1 warning | 3h00 | 1 | 24/07/2026 |
| #133890 | Connexion VPN | 1h40 | 1 | 21/07/2026 |
| #132660 | probleme lenteur/bug outlook | 0h50 | 1 | 15/07/2026 |
| #131988 | [SPOOLEX] Service Disk-space - Serial Number b4244049 sur SRV-VDI.calemard.com en statut WARNING | 0h30 | 1 | 06/07/2026 |
| #134667 | [Warning] Backup Configuration Job (1 objects) | 0h30 | 1 | 22/07/2026 |
| #135600 | Connexion PC | 0h15 | 1 | 27/07/2026 |
| #135056 | Notifications MacAfee sur le poste | 0h15 | 1 | 24/07/2026 |
| #135055 | [TECH ON ME - SPOOLEX] - Rapport de sauvegarde Hebdomadaire - 24/07/2026 | 0h15 | 1 | 24/07/2026 |
| #133882 | Demande de restauration | 0h15 | 1 | 17/07/2026 |
| #134617 | [Warning] Backup Serveurs Ser GuestFileProc (15 objects) 1 warning | 0h15 | 1 | 22/07/2026 |
| #87328 | PROP-00381-20251016 - RDS + Certificat | 0h10 | 1 | 08/07/2026 |
| #131158 | [SPOOLEX] Service Disk-space - DATA-HYPERV Serial Number cef19b79 sur SRV-VDI.calemard.com en statut WARNING | 0h10 | 1 | 01/07/2026 |
| #136288 | Demande de changement de mot de passe Windows | 0h10 | 1 | 31/07/2026 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour SPOOLEX ©
10 type(s)
INCIDENT - ENDPOINT
3 ticket(s) · 8 saisie(s)
23h35
Part du temps
49,4 %
MCO ENDPOINT
2 ticket(s) · 2 saisie(s)
8h00
Part du temps
16,8 %
MCS S&R
1 ticket(s) · 2 saisie(s)
5h00
Part du temps
10,5 %
MCO S&R
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
4h00
Part du temps
8,4 %
BACKUP - ERREURS
3 ticket(s) · 3 saisie(s)
3h45
Part du temps
7,9 %
INCIDENT - S&R
3 ticket(s) · 4 saisie(s)
2h10
Part du temps
4,5 %
SUPERVISION
2 ticket(s) · 2 saisie(s)
0h40
Part du temps
1,4 %
BACKUP - CHECK
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h15
Part du temps
0,5 %
DEMANDE - ENDPOINT
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h10
Part du temps
0,3 %
DEMANDE - S&R
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h10
Part du temps
0,3 %