Temps imputé
10h45
Freshdesk
Tickets
21
Tickets distincts
Moy. / ticket
31 min
Temps imputé moyen
Techniciens
3
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
10h45
Répartition par technicien
Temps imputé pour MATUSSIERE TOILES
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Anthony VACHON | 5h05 | 9 |
| Michael Timoner | 4h05 | 8 |
| Sébastien DIDIER | 1h35 | 4 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
28 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #108356 | Modification VM ODOO Pour test de performance | 1h30 | 1 | 25/02/2026 |
| #111978 | Certificat serveur mail techonme | 1h00 | 1 | 16/03/2026 |
| #143923 | PROP-00552-20260909 - Création d'un nouveau serveur IA | 1h00 | 1 | 16/09/2026 |
| #147583 | Restauration BDD Plesk pro MAT | 0h45 | 1 | 05/10/2026 |
| #99792 | communication SRV Odoo SRV Plesk | 0h45 | 1 | 09/01/2026 |
| #128935 | accès ssh | 0h40 | 1 | 22/06/2026 |
| #122643 | problème sur serveur | 0h40 | 1 | 19/05/2026 |
| #134716 | ouverture IP pour SSh | 0h30 | 1 | 22/07/2026 |
| #108474 | Ouverture port VM Odoo MAT | 0h30 | 1 | 26/02/2026 |
| #147779 | probleme git | 0h25 | 1 | 06/10/2026 |
| #110938 | Ouverture Port | 0h25 | 1 | 11/03/2026 |
| #101932 | Problème de délivrabilité emails – activation DKIM / DMARC pour storetoile.fr | 0h20 | 1 | 20/01/2026 |
| #99467 | IP VM Odoo | 0h20 | 1 | 05/01/2026 |
| #128189 | Plus de mail pour lavenitienne.fr | 0h20 | 1 | 16/06/2026 |
| #108037 | Restriction IP VM ODOO | 0h15 | 1 | 24/02/2026 |
| #133619 | ssh serveur IA | 0h15 | 1 | 16/07/2026 |
| #145467 | accès IP Nouvelle VM serveur IA | 0h15 | 1 | 23/09/2026 |
| #110594 | Ouverture 5432 sur Odoo LVN | 0h15 | 1 | 09/03/2026 |
| #145203 | FTP avec IP perso | 0h15 | 1 | 22/09/2026 |
| #132183 | ouverture ip sur serveur web ftp | 0h10 | 1 | 07/07/2026 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour MATUSSIERE TOILES
5 type(s)
INCIDENT - ENDPOINT
12 ticket(s) · 19 saisie(s)
6h20
Part du temps
58,9 %
PRODUCTION
2 ticket(s) · 2 saisie(s)
2h30
Part du temps
23,3 %
DEMANDE - S&R
4 ticket(s) · 4 saisie(s)
1h10
Part du temps
10,9 %
INCIDENT - S&R
2 ticket(s) · 2 saisie(s)
0h35
Part du temps
5,4 %
RELATION ADV
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h10
Part du temps
1,6 %