Temps imputé
22h55
Freshdesk
Tickets
42
Tickets distincts
Moy. / ticket
33 min
Temps imputé moyen
Techniciens
3
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
22h55
Répartition par technicien
Temps imputé pour TOMA INTERIM ORLEANS - VALEM
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Anthony VACHON | 11h35 | 21 |
| Michael Timoner | 6h25 | 11 |
| Sébastien DIDIER | 4h55 | 12 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
53 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #150561 | Connexion session | 2h30 | 1 | 19/10/2026 |
| #128341 | Problèmes affichage PDF | 2h00 | 1 | 07/07/2026 |
| #100538 | VISIBILITE PDF | 1h30 | 1 | 13/01/2026 |
| #118920 | Serveur Lent | 1h15 | 1 | 27/04/2026 |
| #128571 | PROP-00516-20260612 - Remplacement borne wifi | 1h10 | 2 | 22/06/2026 |
| #121455 | PB PDF URGENT SVP | 1h00 | 1 | 12/05/2026 |
| #123511 | Problème de connexion - Incident généralisé | 1h00 | 1 | 25/05/2026 |
| #125756 | Imprimante hors connexion | 0h55 | 2 | 01/06/2026 |
| #124946 | Coupure déconnexion | 0h50 | 1 | 05/06/2026 |
| #123505 | VIE MA VIE TEAMS | 0h50 | 1 | 21/05/2026 |
| #111924 | Espace insuffisant - Urgent | 0h40 | 1 | 16/03/2026 |
| #151903 | lisibilité des PDF | 0h30 | 1 | 30/10/2026 |
| #135760 | ESPACE INSUFFISANT | 0h30 | 1 | 29/07/2026 |
| #150971 | Problème pour renommer un pdf | 0h30 | 1 | 22/10/2026 |
| #127029 | Le poste stagiaire ne démarre plus | 0h30 | 1 | 08/06/2026 |
| #150872 | PDF REBASCULE EN CHROME | 0h30 | 1 | 22/10/2026 |
| #126213 | PB DE COUPURE WIFI | 0h30 | 1 | 11/06/2026 |
| #149653 | DOSSIER PDF A NOUVEAU PASSER SUR CHROME | 0h25 | 1 | 19/10/2026 |
| #125159 | les téléphones ne sonnent plus sur Tours et Orléans | 0h20 | 1 | 29/05/2026 |
| #100909 | PB VISION MAILS | 0h20 | 1 | 15/01/2026 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour TOMA INTERIM ORLEANS - VALEM
5 type(s)
INCIDENT - ENDPOINT
21 ticket(s) · 28 saisie(s)
11h55
Part du temps
52,0 %
INCIDENT - S&R
15 ticket(s) · 18 saisie(s)
8h40
Part du temps
37,8 %
PRODUCTION
1 ticket(s) · 2 saisie(s)
1h10
Part du temps
5,1 %
DEMANDE - S&R
4 ticket(s) · 4 saisie(s)
0h50
Part du temps
3,6 %
DEMANDE - ENDPOINT
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h20
Part du temps
1,5 %