Temps imputé
6h25
Freshdesk
Tickets
18
Tickets distincts
Moy. / ticket
21 min
Temps imputé moyen
Techniciens
3
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
6h25
Répartition par technicien
Temps imputé pour RCF INTERIM BOE (ECHO INTERIM)
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Anthony VACHON | 4h00 | 11 |
| Michael Timoner | 1h50 | 4 |
| Sébastien DIDIER | 0h35 | 3 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
22 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #123640 | Message d'alerte boite mail pleine | 1h20 | 1 | 29/05/2026 |
| #114411 | Lenteur connexion 5G | 1h00 | 1 | 01/04/2026 |
| #111437 | Stabilité lien 5G | 0h30 | 1 | 13/03/2026 |
| #124505 | TR: KB Article KB2157038 has been updated | 0h30 | 1 | 27/05/2026 |
| #150527 | Re: BESTT - ECHO INTERIM : Urgent - besoin de votre base de données | 0h20 | 1 | 22/10/2026 |
| #151993 | Fw: KB Article KB2157038 has been updated | 0h20 | 1 | 02/11/2026 |
| #109206 | Mise à jour Anael | 0h20 | 1 | 18/03/2026 |
| #142143 | Mail loupé sur boite mail Agen | 0h15 | 1 | 04/09/2026 |
| #118460 | Problème ouverture PDF | 0h15 | 1 | 20/04/2026 |
| #130347 | Fw: KB Article KB2157038 has been updated | 0h15 | 1 | 02/07/2026 |
| #150865 | Coupure du lien ADSL | 0h15 | 1 | 21/10/2026 |
| #113514 | Mise à jour Anael | 0h15 | 1 | 31/03/2026 |
| #151977 | Problème envoi contrat interface PILOTT | 0h10 | 1 | 26/10/2026 |
| #127057 | Problème SCAN Contrat intérimaires et Clients | 0h10 | 1 | 09/06/2026 |
| #125198 | Changement du smic Anael | 0h10 | 1 | 02/06/2026 |
| #142625 | Fw: Your password is about to expire - CONCIERGE_PRD. | 0h10 | 1 | 07/09/2026 |
| #99649 | Aide installation double écran | 0h05 | 1 | 12/01/2026 |
| #150694 | Changement de coordonnées bancaires | 0h05 | 1 | 22/10/2026 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour RCF INTERIM BOE (ECHO INTERIM)
4 type(s)
INCIDENT - ENDPOINT
8 ticket(s) · 10 saisie(s)
2h40
Part du temps
41,6 %
INCIDENT - S&R
5 ticket(s) · 7 saisie(s)
2h30
Part du temps
39,0 %
DEMANDE - S&R
4 ticket(s) · 4 saisie(s)
1h10
Part du temps
18,2 %
DEMANDE - ENDPOINT
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h05
Part du temps
1,3 %