TOMA INTERIM HAGONDANGE - DEMAR INTERIM ©

Analyse détaillée du temps imputé Freshdesk
TechOnMe · IT Operations
Pilotage de l'activité
Temps imputé
9h45
Freshdesk
Tickets
23
Tickets distincts
Moy. / ticket
25 min
Temps imputé moyen
Techniciens
3
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
9h45
Répartition par technicien
Temps imputé pour TOMA INTERIM HAGONDANGE - DEMAR INTERIM ©
Technicien Temps Tickets
Michael Timoner 4h20 8
Sébastien DIDIER 3h30 10
Anthony VACHON 1h55 6
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
32 saisies
Ticket Sujet Temps Tech. Dernière activité
#141970 Coupures internet régulières 2h00 2 25/09/2026
#123320 Impression impossible depuis serveur 1h30 1 18/05/2026
#129546 PROP-00520-2026-20260619-Nouveau téléphone 1h05 1 07/07/2026
#108028 PROP-00460-20260223 - Preparation d'un téléphone 0h30 1 23/02/2026
#122258 Problème de fichier disparu 0h20 1 12/05/2026
#129508 Accès céline 0h20 1 22/06/2026
#142624 TR: [TDF #0006481] Nouvel entrant RUSSO SARAH - HAGONDANGE  0h20 1 07/09/2026
#116657 Session RDS : Hubert Frédérique 0h20 1 14/04/2026
#120542 PROBLEME IMPRIMANTE 0h20 1 04/05/2026
#127739 RE: [TDF #0006129] Compte Stagiaire 0h20 1 15/06/2026
#127347 DEV-03175 - Création session Pauline GELHAUSEN 0h20 1 10/06/2026
#143901 RE: Devis TECH ON ME n° DEV-03266 0h15 1 14/09/2026
#116658 Session RDS : BENZEMRA Imène 0h15 1 17/04/2026
#154251 Le clavier ne fonctionne plus sur le poste 0h15 1 06/11/2026
#127517 Blocage sur site de la banque 0h15 1 11/06/2026
#117158 Demande de cession de compte 0h15 1 14/04/2026
#135929 Connexion serveur impossible 0h15 1 29/07/2026
#116663 Session RDS : BLAISE Céliane 0h15 1 17/04/2026
#108644 Téléchargement du nouveau Raccourci RDP 0h10 1 27/02/2026
#119702 Ajout de la boite mail de l'agence 0h10 1 27/04/2026
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour TOMA INTERIM HAGONDANGE - DEMAR INTERIM ©
5 type(s)
INCIDENT - ENDPOINT
7 ticket(s) · 13 saisie(s)
3h05
Part du temps 31,6 %
PRODUCTION
7 ticket(s) · 10 saisie(s)
3h05
Part du temps 31,6 %
INCIDENT - S&R
5 ticket(s) · 5 saisie(s)
2h40
Part du temps 27,4 %
DEMANDE - S&R
3 ticket(s) · 3 saisie(s)
0h45
Part du temps 7,7 %
DEMANDE - ENDPOINT
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h10
Part du temps 1,7 %