Temps imputé
18h10
Freshdesk
Tickets
40
Tickets distincts
Moy. / ticket
27 min
Temps imputé moyen
Techniciens
3
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
18h10
Répartition par technicien
Temps imputé pour ICI INTERIM - APR ©
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Michael Timoner | 7h05 | 13 |
| Sébastien DIDIER | 5h35 | 13 |
| Anthony VACHON | 5h30 | 17 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
50 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #108165 | TR: Mail de Max | 1h40 | 2 | 26/02/2026 |
| #149116 | Booking | 1h25 | 1 | 13/10/2026 |
| #152631 | Teams | 1h20 | 1 | 02/11/2026 |
| #153398 | Connexion casque sur client léger | 1h10 | 1 | 02/11/2026 |
| #100727 | PROP-00440-20260107 - Message studio et installation | 1h00 | 1 | 31/03/2026 |
| #99335 | ONENOTE | 0h50 | 1 | 05/01/2026 |
| #118911 | Pas de réseau une deuxième en 6 jours! | 0h50 | 1 | 24/04/2026 |
| #99738 | Intégration contacts dans 3CX | 0h45 | 1 | 15/01/2026 |
| #149412 | Mise en place e créneaux de réservation sur nos agendas individuels | 0h45 | 1 | 19/10/2026 |
| #142133 | Imprimante hors connexion | 0h40 | 1 | 04/09/2026 |
| #108330 | Modification utilisateur 3CX | 0h40 | 1 | 25/02/2026 |
| #99061 | URGENT | 0h30 | 1 | 02/01/2026 |
| #153818 | Mot de passe boite mail + tâches Outlook | 0h30 | 1 | 04/11/2026 |
| #112331 | Scan Pièces Laurent non opérationnel | 0h20 | 2 | 18/03/2026 |
| #109846 | Espace de stockage | 0h20 | 1 | 05/03/2026 |
| #114505 | Changement de MDP | 0h20 | 1 | 31/03/2026 |
| #153889 | Ajout de compte | 0h20 | 1 | 06/11/2026 |
| #122436 | Problème d'impression - Imprimante Hors ligne | 0h20 | 1 | 13/05/2026 |
| #113215 | Impression contrat | 0h20 | 1 | 25/03/2026 |
| #125759 | Problème impression | 0h20 | 1 | 02/06/2026 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour ICI INTERIM - APR ©
6 type(s)
INCIDENT - ENDPOINT
26 ticket(s) · 33 saisie(s)
13h25
Part du temps
73,9 %
INCIDENT - S&R
9 ticket(s) · 10 saisie(s)
2h15
Part du temps
12,4 %
DEMANDE - ENDPOINT
2 ticket(s) · 2 saisie(s)
1h10
Part du temps
6,4 %
PRODUCTION
1 ticket(s) · 3 saisie(s)
1h00
Part du temps
5,5 %
PROBLÈME - S&R
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h10
Part du temps
0,9 %
DEMANDE - S&R
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h10
Part du temps
0,9 %