Temps imputé
32h20
Freshdesk
Tickets
14
Tickets distincts
Moy. / ticket
2h18
Temps imputé moyen
Techniciens
2
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
32h20
Répartition par technicien
Temps imputé pour DBH ©
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Michael Timoner | 30h25 | 11 |
| Anthony VACHON | 1h55 | 3 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
24 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #114636 | PROP-00476-20260324 - Mise à jour du serveur DBH2012 | 9h50 | 1 | 22/04/2026 |
| #112103 | PROP-00471-20260305 - Remplacement onduleur | 8h50 | 1 | 20/04/2026 |
| #114637 | PROP-00477-20260324 - Remplacement du pare-feu profilor | 3h50 | 1 | 16/04/2026 |
| #119810 | Problème LXP sur le PC du site Profilor | 2h45 | 1 | 28/04/2026 |
| #118645 | Données TOP Solid de C a D | 2h00 | 1 | 22/04/2026 |
| #115247 | Preparation d'un PC pour Suzanne | 1h00 | 1 | 03/04/2026 |
| #120047 | Problème MACROS | 0h45 | 1 | 29/04/2026 |
| #119624 | [SPAM] [DBH] Service Disk-space - Data-BACKUP_NAS Serial Number 8bc3b78 sur DBH-BACKUP.dbh.lan en statut WARNING | 0h40 | 1 | 27/04/2026 |
| #119674 | [SPAM] [DBH] Equipement ESX-REPLICA en statut DOWN | 0h30 | 1 | 27/04/2026 |
| #118703 | [Failed] Backup-DBH_VM (3 objects) 3 failed | 0h30 | 1 | 22/04/2026 |
| #117773 | [Failed] Backup Copy Tandberg\Backup-DBH_Files (1 objects) 1 failed | 0h30 | 1 | 17/04/2026 |
| #119755 | Client: "DBH", Site: "Remote", Alarme: "Job session state", Status: "Error" | 0h30 | 1 | 28/04/2026 |
| #115076 | Espacedisque DBH2012 | 0h25 | 1 | 02/04/2026 |
| #116582 | [SPAM] [DBH] Service Disk-space - Serial Number 50c985a2 sur DBH-AD.DBH.lan en statut WARNING | 0h15 | 1 | 10/04/2026 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour DBH ©
6 type(s)
PRODUCTION
3 ticket(s) · 13 saisie(s)
22h30
Part du temps
69,6 %
PROBLÈME - ENDPOINT
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
2h45
Part du temps
8,5 %
INCIDENT - ENDPOINT
2 ticket(s) · 2 saisie(s)
2h45
Part du temps
8,5 %
SUPERVISION
4 ticket(s) · 4 saisie(s)
1h50
Part du temps
5,7 %
BACKUP - ERREURS
3 ticket(s) · 3 saisie(s)
1h30
Part du temps
4,6 %
DEMANDE - ENDPOINT
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
1h00
Part du temps
3,1 %