Temps imputé
187h30
Freshdesk
Tickets
28
Tickets distincts
Moy. / ticket
6h41
Temps imputé moyen
Techniciens
2
Actifs sur la période
Facturable
100,0 %
187h30
Répartition par technicien
Temps imputé pour JACK'S BURGERS
| Technicien | Temps | Tickets |
|---|---|---|
| Michael Timoner | 177h00 | 20 |
| Sébastien DIDIER | 10h30 | 9 |
Top tickets
Les 20 tickets ayant consommé le plus de temps
82 saisies
| Ticket | Sujet | Temps | Tech. | Dernière activité |
|---|---|---|---|---|
| #87447 | PROP-00382-20251017 - Projet Jacks Burgers | 171h30 | 2 | 10/11/2026 |
| #147955 | Fwd: Mise en prod V2 - St Geours | 4h00 | 1 | 08/10/2026 |
| #150551 | Support Jack's Biarritz | 1h40 | 1 | 20/10/2026 |
| #153400 | RE: Biarritz | 1h10 | 1 | 10/11/2026 |
| #149441 | Applications tablette Admin Biarritz | 1h00 | 1 | 15/10/2026 |
| #154004 | Tablette ADMIN Appli Photo | 0h50 | 1 | 05/11/2026 |
| #149973 | BIARRITZ - Tablette Android Cuisine | 0h50 | 1 | 28/10/2026 |
| #151529 | Les bornes 3, 4 et 5 ne fonctionnent plus | 0h45 | 1 | 24/10/2026 |
| #151386 | Incident sur les trois bornes : message d'erreur lié aux imprimantes | 0h45 | 1 | 23/10/2026 |
| #154276 | Incident caisse soustons | 0h30 | 1 | 06/11/2026 |
| #151355 | TR: Écran bleu Cuisine Fixe Tournefeuille | 0h30 | 1 | 29/10/2026 |
| #152876 | Panne de toute les tablettes | 0h25 | 1 | 30/10/2026 |
| #152166 | RE: iPads Dahlia (St Paul Les Dax) | 0h25 | 1 | 28/10/2026 |
| #151938 | Erreur Borne Biarritz 3 indisponible | 0h25 | 1 | 26/10/2026 |
| #153608 | Problème Imprimante Caisse | 0h25 | 1 | 03/11/2026 |
| #151559 | Problèmes bornes Soustons 24/10 | 0h15 | 1 | 27/10/2026 |
| #148388 | Numéro de série encaissement - Jack's burgers Biarritz | 0h15 | 1 | 09/10/2026 |
| #145184 | TR: Deploiement application Odoo tablettes admin | 0h15 | 1 | 21/09/2026 |
| #153654 | TR: St Paul Les Dax | 0h15 | 1 | 03/11/2026 |
| #149959 | Drive sur messagerie | 0h15 | 1 | 16/10/2026 |
Répartition par type de ticket
Nature des tickets ayant consommé du temps pour JACK'S BURGERS
7 type(s)
PRODUCTION
1 ticket(s) · 44 saisie(s)
171h30
Part du temps
91,5 %
INCIDENT - ENDPOINT
13 ticket(s) · 19 saisie(s)
9h25
Part du temps
5,0 %
DEMANDE - S&R
6 ticket(s) · 10 saisie(s)
2h40
Part du temps
1,4 %
ASTREINTE
4 ticket(s) · 4 saisie(s)
2h00
Part du temps
1,1 %
NON RENSEIGNÉ
1 ticket(s) · 2 saisie(s)
1h10
Part du temps
0,6 %
INCIDENT - S&R
2 ticket(s) · 2 saisie(s)
0h30
Part du temps
0,3 %
PROBLÈME - S&R
1 ticket(s) · 1 saisie(s)
0h15
Part du temps
0,1 %