TechOnMe Timer · Rapport de direction
07/01/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
32,2 %
Temps saisi
7h15
12 saisies
Temps attendu
22h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-15h15
Saisi - objectif Worktime
Facturable
7h15
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 7h30 | 2h15 | -5h15 | 30,0 % | 2h15 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h30 | 5h00 | -2h30 | 66,7 % | 5h00 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 7h30 | 0h00 | -7h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOOLEX © | 4h55 | 67,8 % | 3 |
| 2 | ADJAN BUSINESS SCHOOL | 0h40 | 9,2 % | 2 |
| 3 | PIZZA COSY LYON 9 - MBDL1 © | 0h20 | 4,6 % | 1 |
| 4 | PIZZA COSY BOURG-EN-BRESSE - ELIN 01 © | 0h20 | 4,6 % | 1 |
| 5 | BVFD © | 0h15 | 3,4 % | 1 |
| 6 | SIG-AL © | 0h15 | 3,4 % | 1 |
| 7 | HIGH JACK | 0h10 | 2,3 % | 1 |
| 8 | BACHES MATUSSIERE © | 0h10 | 2,3 % | 1 |
| 9 | Pizza Cosy Feurs - ATHENA FOOD 1 © | 0h10 | 2,3 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.