TechOnMe Timer · Rapport de direction
13/01/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
22,6 %
Temps saisi
5h05
10 saisies
Temps attendu
22h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-17h25
Saisi - objectif Worktime
Facturable
5h05
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 7h30 | 4h55 | -2h35 | 65,6 % | 4h55 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h30 | 0h10 | -7h20 | 2,2 % | 0h10 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 7h30 | 0h00 | -7h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toma Interim | 2h00 | 39,3 % | 5 |
| 2 | Sans client | 1h30 | 29,5 % | 1 |
| 3 | URG+ | 0h45 | 14,8 % | 1 |
| 4 | COFIDEG | 0h30 | 9,8 % | 1 |
| 5 | NCO SERVICES | 0h10 | 3,3 % | 1 |
| 6 | PIZZA COSY ALBI - PELLOUTIER FM © | 0h10 | 3,3 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.