TechOnMe Timer · Rapport de direction
31/01/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
70,9 %
Temps saisi
13h50
6 saisies
Temps attendu
19h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-5h40
Saisi - objectif Worktime
Facturable
13h50
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 6h30 | 1h15 | -5h15 | 19,2 % | 1h15 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 6h30 | 12h35 | +6h05 | 193,6 % | 12h35 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 6h30 | 0h00 | -6h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBH © | 12h00 | 86,7 % | 1 |
| 2 | TOMA INTERIM MONTAUBAN - MMP INTERIM © | 0h45 | 5,4 % | 1 |
| 3 | JURINE © | 0h20 | 2,4 % | 1 |
| 4 | SEJEF © | 0h15 | 1,8 % | 1 |
| 5 | Toma Interim | 0h15 | 1,8 % | 1 |
| 6 | SIG-AL © | 0h15 | 1,8 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.