TechOnMe Timer · Rapport de direction
07/02/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
49,6 %
Temps saisi
9h40
11 saisies
Temps attendu
19h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-9h50
Saisi - objectif Worktime
Facturable
9h40
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 6h30 | 3h20 | -3h10 | 51,3 % | 3h20 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 6h30 | 6h20 | -0h10 | 97,4 % | 6h20 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 6h30 | 0h00 | -6h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBH © | 4h00 | 41,4 % | 1 |
| 2 | JURINE © | 1h00 | 10,3 % | 1 |
| 3 | Sans client | 1h00 | 10,3 % | 1 |
| 4 | FONDATION DE LA CITE RAMBAUD © | 1h00 | 10,3 % | 1 |
| 5 | MATUSSIERE STORES ET HABITAT © | 1h00 | 10,3 % | 1 |
| 6 | MG3C | 0h45 | 7,8 % | 1 |
| 7 | URG+ | 0h25 | 4,3 % | 1 |
| 8 | Toma Interim | 0h20 | 3,4 % | 2 |
| 9 | HUMANDCOACH © | 0h10 | 1,7 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.