TechOnMe Timer · Rapport de direction
11/06/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
44,1 %
Temps saisi
9h55
10 saisies
Temps attendu
22h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-12h35
Saisi - objectif Worktime
Facturable
9h55
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 7h30 | 6h05 | -1h25 | 81,1 % | 6h05 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h30 | 3h50 | -3h40 | 51,1 % | 3h50 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 7h30 | 0h00 | -7h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans client | 3h00 | 30,3 % | 1 |
| 2 | TOMA INTERIM NANCY - BAWE RH © | 1h30 | 15,1 % | 1 |
| 3 | FIREC © | 1h15 | 12,6 % | 1 |
| 4 | SEJEF © | 1h00 | 10,1 % | 1 |
| 5 | Toma Interim | 1h00 | 10,1 % | 1 |
| 6 | Bélinac © | 1h00 | 10,1 % | 1 |
| 7 | DBH © | 0h30 | 5,0 % | 1 |
| 8 | LES GLOBULES | 0h20 | 3,4 % | 1 |
| 9 | PIZZA COSY RENAISON - PCR2 © | 0h10 | 1,7 % | 1 |
| 10 | COSY SUCCURSALES © | 0h10 | 1,7 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.