TechOnMe Timer · Rapport de direction
16/07/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
53,0 %
Temps saisi
11h55
6 saisies
Temps attendu
22h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-10h35
Saisi - objectif Worktime
Facturable
11h55
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 7h30 | 6h55 | -0h35 | 92,2 % | 6h55 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h30 | 5h00 | -2h30 | 66,7 % | 5h00 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 7h30 | 0h00 | -7h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans client | 6h00 | 50,3 % | 1 |
| 2 | DBH © | 5h00 | 42,0 % | 1 |
| 3 | SPOOLEX © | 0h40 | 5,6 % | 2 |
| 4 | TOMA INTERIM NANCY - BAWE RH © | 0h15 | 2,1 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.