TechOnMe Timer · Rapport de direction
25/07/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
57,3 %
Temps saisi
11h10
5 saisies
Temps attendu
19h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-8h20
Saisi - objectif Worktime
Facturable
11h10
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 6h30 | 11h10 | +4h40 | 171,8 % | 11h10 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 6h30 | 0h00 | -6h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 6h30 | 0h00 | -6h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans client | 10h00 | 89,6 % | 1 |
| 2 | FONDATION DE LA CITE RAMBAUD © | 0h30 | 4,5 % | 1 |
| 3 | HIGH JACK | 0h20 | 3,0 % | 1 |
| 4 | COSY SUCCURSALES © | 0h10 | 1,5 % | 1 |
| 5 | ETS PROTIERE | 0h10 | 1,5 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.