TechOnMe Timer · Rapport de direction
26/09/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
70,9 %
Temps saisi
13h50
4 saisies
Temps attendu
19h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-5h40
Saisi - objectif Worktime
Facturable
13h50
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 6h30 | 7h20 | +0h50 | 112,8 % | 7h20 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 6h30 | 6h30 | +0h00 | 100,0 % | 6h30 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 6h30 | 0h00 | -6h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BVFD © | 7h00 | 50,6 % | 1 |
| 2 | Sans client | 6h00 | 43,4 % | 1 |
| 3 | DBH © | 0h30 | 3,6 % | 1 |
| 4 | TOMA INTERIM ORLEANS - VALEM | 0h20 | 2,4 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.