TechOnMe Timer · Rapport de direction
31/10/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
82,5 %
Temps saisi
16h05
6 saisies
Temps attendu
19h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-3h25
Saisi - objectif Worktime
Facturable
16h05
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 6h30 | 7h00 | +0h30 | 107,7 % | 7h00 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 6h30 | 9h05 | +2h35 | 139,7 % | 9h05 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 6h30 | 0h00 | -6h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARTIC 42 | 7h00 | 43,5 % | 1 |
| 2 | JACK'S BURGERS | 5h00 | 31,1 % | 1 |
| 3 | Sans client | 3h30 | 21,8 % | 1 |
| 4 | Toma Interim | 0h35 | 3,6 % | 2 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.