TechOnMe Timer · Rapport de direction
04/11/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
26,3 %
Temps saisi
5h55
6 saisies
Temps attendu
22h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-16h35
Saisi - objectif Worktime
Facturable
5h55
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 7h30 | 5h25 | -2h05 | 72,2 % | 5h25 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h30 | 0h30 | -7h00 | 6,7 % | 0h30 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 7h30 | 0h00 | -7h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans client | 3h00 | 50,7 % | 3 |
| 2 | Toma Interim | 2h00 | 33,8 % | 1 |
| 3 | PIZZA COSY FRANCHEVILLE - DP FACTORY© | 0h30 | 8,5 % | 1 |
| 4 | SIG-AL © | 0h25 | 7,0 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.