TechOnMe Timer · Rapport de direction
23/12/2025
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
28,1 %
Temps saisi
6h20
9 saisies
Temps attendu
22h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-16h10
Saisi - objectif Worktime
Facturable
3h20
52,6 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 7h30 | 6h20 | -1h10 | 84,4 % | 3h20 52,6 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h30 | 0h00 | -7h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 7h30 | 0h00 | -7h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans client | 3h00 | 47,4 % | 1 |
| 2 | COSY SUCCURSALES © | 2h00 | 31,6 % | 1 |
| 3 | SPOOLEX © | 0h30 | 7,9 % | 1 |
| 4 | SEJEF © | 0h20 | 5,3 % | 1 |
| 5 | PIZZA COSY MONTBRISON - PC2BM © | 0h10 | 2,6 % | 1 |
| 6 | ESPACE FAURIEL | 0h10 | 2,6 % | 1 |
| 7 | CROWN AGENCY | 0h10 | 2,6 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.