TechOnMe Timer · Rapport de direction
12/01/2026
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
17,2 %
Temps saisi
3h35
8 saisies
Temps attendu
20h51
3 collaborateurs suivis
Écart
-17h16
Saisi - objectif Worktime
Facturable
3h35
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 6h02 | 0h00 | -6h02 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h18 | 3h35 | -3h43 | 49,0 % | 3h35 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 7h30 | 0h00 | -7h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOOLEX © | 3h00 | 83,7 % | 4 |
| 2 | Sans client | 0h20 | 9,3 % | 1 |
| 3 | FACE LOIRE © | 0h10 | 4,7 % | 1 |
| 4 | RCF INTERIM BOE (ECHO INTERIM) | 0h05 | 2,3 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.