TechOnMe Timer · Rapport de direction
16/01/2026
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
34,1 %
Temps saisi
6h10
7 saisies
Temps attendu
18h04
3 collaborateurs suivis
Écart
-11h54
Saisi - objectif Worktime
Facturable
6h10
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 5h14 | 3h20 | -1h54 | 63,6 % | 3h20 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 6h20 | 2h50 | -3h30 | 44,7 % | 2h50 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 6h30 | 0h00 | -6h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans client | 4h00 | 64,9 % | 2 |
| 2 | SPOOLEX © | 0h45 | 12,2 % | 1 |
| 3 | LA PIZZETTE - LEONE © | 0h40 | 10,8 % | 1 |
| 4 | IT BLUE © | 0h20 | 5,4 % | 1 |
| 5 | SIG-AL © | 0h15 | 4,1 % | 1 |
| 6 | TOMA INTERIM MITRY-MORY - LR2G | 0h10 | 2,7 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.