TechOnMe Timer · Rapport de direction
03/02/2026
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
33,0 %
Temps saisi
7h30
5 saisies
Temps attendu
22h42
3 collaborateurs suivis
Écart
-15h12
Saisi - objectif Worktime
Facturable
7h30
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 7h26 | 7h00 | -0h26 | 94,0 % | 7h00 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h37 | 0h00 | -7h37 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 7h37 | 0h30 | -7h07 | 6,6 % | 0h30 100,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans client | 6h00 | 80,0 % | 1 |
| 2 | SIG-AL © | 0h45 | 10,0 % | 2 |
| 3 | EFFOR SPORT & BUSINESS © | 0h30 | 6,7 % | 1 |
| 4 | TECH ONLY | 0h15 | 3,3 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.