TechOnMe Timer · Rapport de direction
06/02/2026
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
58,9 %
Temps saisi
11h35
10 saisies
Temps attendu
19h40
3 collaborateurs suivis
Écart
-8h05
Saisi - objectif Worktime
Facturable
11h35
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 6h27 | 7h00 | +0h32 | 108,4 % | 7h00 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 6h36 | 4h20 | -2h16 | 65,5 % | 4h20 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 6h36 | 0h15 | -6h21 | 3,8 % | 0h15 100,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GINDRE DUCHAVANY | 7h00 | 60,4 % | 1 |
| 2 | SPOOLEX © | 2h35 | 22,3 % | 4 |
| 3 | Mairie de Fraisses © | 1h30 | 12,9 % | 1 |
| 4 | PIZZA COSY LES SABLES D'OLONNE - BAYA © | 0h15 | 2,2 % | 1 |
| 5 | TECH ONLY | 0h10 | 1,4 % | 1 |
| 6 | OPTIC RH © | 0h05 | 0,7 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.