TechOnMe Timer · Rapport de direction
01/10/2026
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
106,6 %
Temps saisi
7h40
14 saisies
Temps attendu
7h11
3 collaborateurs suivis
Écart
+0h28
Saisi - objectif Worktime
Facturable
7h40
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 0h00 | 0h00 | +0h00 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h11 | 7h40 | +0h28 | 106,6 % | 7h40 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 0h00 | 0h00 | +0h00 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélinac © | 2h00 | 26,1 % | 1 |
| 2 | SIG-AL © | 1h45 | 22,8 % | 2 |
| 3 | DBH © | 1h25 | 18,5 % | 2 |
| 4 | FONDATION DE LA CITE RAMBAUD © | 1h00 | 13,0 % | 1 |
| 5 | OPTIC RH © | 0h20 | 4,3 % | 1 |
| 6 | TOMA INTERIM TOURNUS - AGENCE SAONE RECRUTEMENT | 0h15 | 3,3 % | 1 |
| 7 | MATUSSIERE STORES ET HABITAT © | 0h15 | 3,3 % | 1 |
| 8 | TOMA INTERIM CANNES - BRIGADE INTERIM CANNES | 0h15 | 3,3 % | 1 |
| 9 | Sans client | 0h15 | 3,3 % | 1 |
| 10 | COSY SUCCURSALES © | 0h10 | 2,2 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.