TechOnMe Timer · Rapport de direction
09/11/2026
Temps collaborateurs, clients et catégories de tickets sur la journée
Taux de saisie global
64,1 %
Temps saisi
13h50
16 saisies
Temps attendu
21h34
3 collaborateurs suivis
Écart
-7h44
Saisi - objectif Worktime
Facturable
13h50
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la journée
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 7h11 | 8h00 | +0h48 | 111,2 % | 8h00 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 7h11 | 1h20 | -5h51 | 18,5 % | 1h20 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 7h11 | 4h30 | -2h41 | 62,6 % | 4h30 100,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIG-AL © | 8h25 | 60,8 % | 3 |
| 2 | TOMA INTERIM MITRY-MORY - LR2G | 1h00 | 7,2 % | 1 |
| 3 | FONDATION DE LA CITE RAMBAUD © | 1h00 | 7,2 % | 1 |
| 4 | HOM EXPERT | 0h45 | 5,4 % | 1 |
| 5 | SPOOLEX © | 0h30 | 3,6 % | 1 |
| 6 | Sans client | 0h30 | 3,6 % | 1 |
| 7 | TECH ONLY | 0h20 | 2,4 % | 2 |
| 8 | BVFD © | 0h20 | 2,4 % | 1 |
| 9 | DBH © | 0h20 | 2,4 % | 1 |
| 10 | Toma Interim | 0h15 | 1,8 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.