TechOnMe Timer · Rapport hebdomadaire
Semaine du 30/12/2024 au 03/01/2025
Du 30/12/2024 au 03/01/2025 · temps collaborateurs, clients et catégories de tickets
Taux de saisie global
5,9 %
Temps saisi
6h25
9 saisies
Temps attendu
109h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-103h05
Saisi - objectif Worktime
Facturable
6h25
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la semaine
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 36h30 | 0h00 | -36h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 36h30 | 6h25 | -30h05 | 17,6 % | 6h25 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 36h30 | 0h00 | -36h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OCTOCONSEIL | 2h00 | 31,2 % | 1 |
| 2 | GROUPE DOM | 1h30 | 23,4 % | 1 |
| 3 | Cabinet GIRAUD © | 0h40 | 10,4 % | 1 |
| 4 | Toma Interim | 0h40 | 10,4 % | 1 |
| 5 | NICOLAS FOUILLANT CONSULTING | 0h30 | 7,8 % | 1 |
| 6 | TOMA INTERIM NANCY - BAWE RH © | 0h30 | 7,8 % | 1 |
| 7 | ADJAN BUSINESS SCHOOL | 0h15 | 3,9 % | 1 |
| 8 | PIZZA COSY BELLEVILLE-EN-BEAUJOLAIS - NOLINA © | 0h10 | 2,6 % | 1 |
| 9 | BVFD © | 0h10 | 2,6 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.