TechOnMe Timer · Rapport hebdomadaire
Semaine du 13/01/2025 au 17/01/2025
Du 13/01/2025 au 17/01/2025 · temps collaborateurs, clients et catégories de tickets
Taux de saisie global
48,8 %
Temps saisi
53h25
61 saisies
Temps attendu
109h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-56h05
Saisi - objectif Worktime
Facturable
53h25
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la semaine
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 36h30 | 27h10 | -9h20 | 74,4 % | 27h10 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 36h30 | 26h15 | -10h15 | 71,9 % | 26h15 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 36h30 | 0h00 | -36h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DBH © | 18h00 | 33,7 % | 3 |
| 2 | Sans client | 9h15 | 17,3 % | 6 |
| 3 | Toma Interim | 6h20 | 11,9 % | 10 |
| 4 | JURINE © | 5h00 | 9,4 % | 1 |
| 5 | BVFD © | 3h00 | 5,6 % | 3 |
| 6 | SEJEF © | 2h00 | 3,7 % | 1 |
| 7 | SIG-AL © | 1h50 | 3,4 % | 2 |
| 8 | NCO SERVICES | 1h05 | 2,0 % | 4 |
| 9 | SPOOLEX © | 0h55 | 1,7 % | 3 |
| 10 | URG+ | 0h45 | 1,4 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.