TechOnMe Timer · Rapport hebdomadaire
Semaine du 10/03/2025 au 14/03/2025
Du 10/03/2025 au 14/03/2025 · temps collaborateurs, clients et catégories de tickets
Taux de saisie global
53,9 %
Temps saisi
59h00
71 saisies
Temps attendu
109h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-50h30
Saisi - objectif Worktime
Facturable
59h00
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la semaine
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 36h30 | 36h30 | +0h00 | 100,0 % | 36h30 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 36h30 | 22h30 | -14h00 | 61,6 % | 22h30 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 36h30 | 0h00 | -36h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans client | 22h25 | 38,0 % | 3 |
| 2 | MATUSSIERE STORES ET HABITAT © | 8h00 | 13,6 % | 1 |
| 3 | La Noisette Doc | 5h30 | 9,3 % | 1 |
| 4 | SPOOLEX © | 5h15 | 8,9 % | 2 |
| 5 | ADJAN BUSINESS SCHOOL | 3h00 | 5,1 % | 6 |
| 6 | FIREC © | 1h55 | 3,2 % | 1 |
| 7 | SEJEF © | 1h50 | 3,1 % | 2 |
| 8 | Toma Interim | 1h35 | 2,7 % | 6 |
| 9 | Bélinac © | 1h05 | 1,8 % | 3 |
| 10 | OPTIC RH © | 1h00 | 1,7 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.