TechOnMe Timer · Rapport hebdomadaire
Semaine du 09/06/2025 au 13/06/2025
Du 09/06/2025 au 13/06/2025 · temps collaborateurs, clients et catégories de tickets
Taux de saisie global
43,9 %
Temps saisi
48h05
40 saisies
Temps attendu
109h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-61h25
Saisi - objectif Worktime
Facturable
48h05
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la semaine
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 36h30 | 27h50 | -8h40 | 76,3 % | 27h50 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 36h30 | 20h15 | -16h15 | 55,5 % | 20h15 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 36h30 | 0h00 | -36h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sans client | 20h00 | 41,6 % | 5 |
| 2 | SPOOLEX © | 8h50 | 18,4 % | 3 |
| 3 | SIG-AL © | 4h40 | 9,7 % | 6 |
| 4 | FIREC © | 2h30 | 5,2 % | 1 |
| 5 | MPF - Mécanique Précision Faverjon © | 2h00 | 4,2 % | 1 |
| 6 | BVFD © | 2h00 | 4,2 % | 1 |
| 7 | SEJEF © | 1h45 | 3,6 % | 2 |
| 8 | TOMA INTERIM NANCY - BAWE RH © | 1h30 | 3,1 % | 1 |
| 9 | DBH © | 1h10 | 2,4 % | 3 |
| 10 | Toma Interim | 1h00 | 2,1 % | 1 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.