TechOnMe Timer · Rapport hebdomadaire
Semaine du 13/10/2025 au 17/10/2025
Du 13/10/2025 au 17/10/2025 · temps collaborateurs, clients et catégories de tickets
Taux de saisie global
49,0 %
Temps saisi
53h40
33 saisies
Temps attendu
109h30
3 collaborateurs suivis
Écart
-55h50
Saisi - objectif Worktime
Facturable
53h40
100,0 % du temps saisi
Collaborateurs · saisi vs attendu
Comparaison avec l’objectif Worktime de la semaine
Top clients
Répartition du temps saisi sur les 10 premiers clients
Performance collaborateurs
Objectif Worktime, temps saisi, écart et facturable
| Collaborateur | Attendu | Saisi | Écart | Taux | Facturable |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony VACHON Collaborateur | 36h30 | 31h10 | -5h20 | 85,4 % | 31h10 100,0 % |
| Michael Timoner Collaborateur | 36h30 | 22h30 | -14h00 | 61,6 % | 22h30 100,0 % |
| Sébastien DIDIER Technicien Système & Réseau | 36h30 | 0h00 | -36h30 | 0,0 % | 0h00 0,0 % |
Top catégories de tickets
Temps cumulé par type de ticket
Détail Top clients
Temps, part d’activité et volume de tickets
| # | Client | Temps | Part | Tickets |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOOLEX © | 21h20 | 39,8 % | 7 |
| 2 | Sans client | 10h15 | 19,1 % | 2 |
| 3 | BVFD © | 9h30 | 17,7 % | 2 |
| 4 | SIG-AL © | 7h00 | 13,0 % | 2 |
| 5 | FONDATION DE LA CITE RAMBAUD © | 1h35 | 3,0 % | 2 |
| 6 | DBH © | 1h15 | 2,3 % | 1 |
| 7 | La Noisette Doc | 0h50 | 1,6 % | 1 |
| 8 | TECH ONLY | 0h30 | 0,9 % | 1 |
| 9 | ICI INTERIM - APR © | 0h25 | 0,8 % | 1 |
| 10 | EFFOR SPORT & BUSINESS © | 0h25 | 0,8 % | 2 |
Le temps attendu provient de Worktime : objectif manuel prioritaire, sinon calendrier de présence importé avec charge interne de 1h30/semaine proratisée, sinon planning contractuel.