Anthony VACHON

Analyse détaillée du technicien
TechOnMe · IT Operations
Pilotage de l'activité
Temps saisi
1373h01
Cette année
Temps attendu
1416h23
Objectif Worktime
Tickets
637
Tickets distincts
Saisies
1022
Entrées Freshdesk
Facturable
99,9 %
1371h21 facturables
Temps saisi vs temps attendu par mois
Saisie Freshdesk comparée à l'objectif Worktime sur l'année 2026
Activité journalière
Temps enregistré dans Freshdesk
Date Temps Tickets Saisies Facturable
12/11/2026 6h35 6 7 100 %
10/11/2026 2h25 5 5 100 %
09/11/2026 8h00 2 2 100 %
06/11/2026 4h40 5 5 100 %
05/11/2026 8h00 2 2 100 %
04/11/2026 5h40 5 5 100 %
03/11/2026 7h50 8 9 100 %
02/11/2026 7h15 8 9 100 %
30/10/2026 6h30 3 3 100 %
29/10/2026 8h05 6 6 100 %
28/10/2026 10h00 2 2 100 %
27/10/2026 7h45 3 4 100 %
26/10/2026 8h00 4 4 100 %
23/10/2026 5h20 7 9 100 %
22/10/2026 6h15 13 15 100 %
21/10/2026 6h45 6 7 100 %
20/10/2026 7h30 4 4 100 %
19/10/2026 6h30 2 2 100 %
16/10/2026 6h10 2 2 100 %
15/10/2026 9h00 6 6 100 %
14/10/2026 8h10 2 2 100 %
13/10/2026 8h00 1 1 100 %
12/10/2026 7h35 3 3 100 %
09/10/2026 7h00 1 1 100 %
08/10/2026 8h00 1 1 100 %
07/10/2026 8h00 1 1 100 %
06/10/2026 8h00 1 1 100 %
05/10/2026 12h00 1 1 100 %
30/09/2026 5h10 5 5 100 %
29/09/2026 7h45 5 5 100 %
28/09/2026 1h20 5 5 100 %
27/09/2026 6h00 1 1 100 %
25/09/2026 6h20 4 4 100 %
24/09/2026 7h40 2 2 100 %
23/09/2026 7h35 8 8 100 %
22/09/2026 6h00 3 3 100 %
21/09/2026 7h45 4 4 100 %
18/09/2026 6h00 2 2 100 %
17/09/2026 8h30 3 3 100 %
16/09/2026 8h15 4 4 100 %
15/09/2026 8h00 1 1 100 %
14/09/2026 8h10 4 4 100 %
11/09/2026 7h00 1 1 100 %
10/09/2026 8h00 1 1 100 %
09/09/2026 9h10 6 6 100 %
08/09/2026 6h30 8 9 100 %
07/09/2026 7h35 9 9 100 %
14/08/2026 27h00 2 2 100 %
13/08/2026 0h35 2 2 100 %
12/08/2026 1h05 5 5 100 %
11/08/2026 1h10 2 2 100 %
10/08/2026 5h00 1 1 100 %
07/08/2026 5h15 4 4 100 %
06/08/2026 6h35 4 4 100 %
05/08/2026 8h00 1 1 100 %
04/08/2026 6h55 5 5 100 %
03/08/2026 6h15 2 2 100 %
31/07/2026 8h00 1 1 100 %
30/07/2026 8h10 3 3 100 %
29/07/2026 6h35 3 3 100 %
28/07/2026 7h55 8 8 100 %
27/07/2026 6h25 5 5 100 %
22/07/2026 3h45 6 6 100 %
21/07/2026 6h50 4 4 100 %
20/07/2026 7h50 4 4 100 %
17/07/2026 7h00 4 4 100 %
16/07/2026 8h00 2 2 100 %
15/07/2026 7h30 3 3 100 %
13/07/2026 6h20 5 6 100 %
10/07/2026 6h00 2 2 100 %
09/07/2026 9h15 4 4 100 %
08/07/2026 8h50 5 5 100 %
07/07/2026 6h55 6 6 100 %
06/07/2026 7h15 5 6 100 %
03/07/2026 9h40 9 12 100 %
02/07/2026 5h50 5 5 100 %
01/07/2026 6h40 9 9 100 %
30/06/2026 8h00 11 11 100 %
29/06/2026 7h05 11 11 100 %
26/06/2026 7h00 5 5 100 %
25/06/2026 7h05 7 7 100 %
24/06/2026 9h00 4 5 100 %
23/06/2026 9h15 6 6 100 %
22/06/2026 7h20 3 4 100 %
18/06/2026 8h30 1 1 100 %
17/06/2026 11h00 1 1 100 %
16/06/2026 8h10 2 2 100 %
15/06/2026 8h00 1 1 100 %
12/06/2026 7h15 2 2 100 %
11/06/2026 8h10 2 2 100 %
10/06/2026 8h30 1 1 100 %
09/06/2026 7h30 1 1 100 %
08/06/2026 7h00 2 2 100 %
05/06/2026 8h00 2 2 100 %
04/06/2026 8h00 1 1 100 %
03/06/2026 11h10 2 2 100 %
02/06/2026 8h10 6 6 100 %
01/06/2026 6h55 8 8 100 %
29/05/2026 4h10 4 4 100 %
28/05/2026 6h50 6 6 100 %
27/05/2026 6h40 5 5 100 %
26/05/2026 7h15 7 7 100 %
25/05/2026 7h15 5 5 100 %
22/05/2026 6h05 6 7 100 %
21/05/2026 7h15 4 4 100 %
19/05/2026 6h50 9 9 100 %
18/05/2026 6h25 4 5 100 %
15/05/2026 7h00 7 7 100 %
13/05/2026 6h50 10 11 100 %
12/05/2026 7h05 6 6 100 %
11/05/2026 6h20 8 8 100 %
07/05/2026 6h35 8 9 100 %
06/05/2026 8h25 5 5 100 %
05/05/2026 6h15 5 6 100 %
04/05/2026 7h00 16 17 98 %
30/04/2026 8h10 3 3 100 %
29/04/2026 8h25 9 9 100 %
28/04/2026 7h40 15 15 100 %
27/04/2026 5h15 4 4 100 %
24/04/2026 6h30 5 6 100 %
22/04/2026 6h30 2 3 100 %
21/04/2026 5h20 8 8 100 %
20/04/2026 6h35 12 12 100 %
17/04/2026 4h30 4 4 100 %
16/04/2026 4h45 5 6 100 %
15/04/2026 8h00 2 2 100 %
14/04/2026 4h55 6 6 100 %
13/04/2026 7h35 5 5 100 %
10/04/2026 4h25 10 10 100 %
09/04/2026 8h05 5 6 100 %
08/04/2026 6h30 7 9 100 %
07/04/2026 5h15 12 12 100 %
03/04/2026 3h40 5 5 100 %
02/04/2026 5h50 9 9 100 %
01/04/2026 8h00 2 2 100 %
31/03/2026 6h55 5 5 100 %
30/03/2026 8h00 1 1 100 %
27/03/2026 11h15 3 3 100 %
26/03/2026 4h15 5 5 100 %
25/03/2026 7h20 4 4 100 %
24/03/2026 7h50 8 9 100 %
23/03/2026 6h30 8 8 100 %
20/03/2026 6h55 4 4 100 %
19/03/2026 3h00 3 3 100 %
18/03/2026 9h05 6 7 100 %
17/03/2026 3h45 4 4 100 %
16/03/2026 8h00 1 1 100 %
13/03/2026 5h50 3 3 100 %
12/03/2026 9h00 3 3 100 %
11/03/2026 6h00 1 1 100 %
10/03/2026 8h00 1 1 100 %
09/03/2026 5h15 8 8 100 %
06/03/2026 3h15 5 6 100 %
05/03/2026 5h10 9 9 100 %
04/03/2026 7h35 5 5 100 %
03/03/2026 5h20 6 6 100 %
02/03/2026 4h35 7 7 100 %
27/02/2026 4h40 3 3 100 %
26/02/2026 10h00 7 7 100 %
25/02/2026 6h15 5 7 100 %
24/02/2026 10h55 10 10 100 %
23/02/2026 11h15 10 10 100 %
20/02/2026 3h40 6 6 100 %
19/02/2026 5h40 5 6 100 %
18/02/2026 5h45 2 3 100 %
17/02/2026 8h15 8 8 100 %
16/02/2026 7h50 9 9 100 %
13/02/2026 5h25 5 5 100 %
12/02/2026 9h15 11 12 92 %
11/02/2026 7h55 5 5 100 %
10/02/2026 7h50 7 7 100 %
09/02/2026 8h05 9 11 97 %
06/02/2026 7h00 1 1 100 %
05/02/2026 8h00 7 7 100 %
04/02/2026 0h35 2 2 100 %
03/02/2026 7h00 4 4 100 %
02/02/2026 6h30 12 13 92 %
30/01/2026 8h25 6 7 100 %
29/01/2026 5h25 6 6 100 %
28/01/2026 11h30 10 10 100 %
27/01/2026 9h10 5 5 100 %
26/01/2026 8h10 2 2 100 %
23/01/2026 6h55 7 7 100 %
22/01/2026 6h00 11 11 100 %
21/01/2026 6h51 8 9 100 %
20/01/2026 7h20 5 5 100 %
19/01/2026 7h05 15 17 100 %
16/01/2026 3h20 4 4 100 %
15/01/2026 7h05 10 10 100 %
13/01/2026 5h05 5 5 100 %
09/01/2026 7h30 5 5 100 %
08/01/2026 8h00 2 2 100 %
07/01/2026 9h10 4 4 100 %
06/01/2026 4h15 7 8 100 %
05/01/2026 5h30 6 6 100 %
Principaux clients
Temps passé sur la période
Sans client
60 ticket(s) · 218 saisie(s)
433h00
GINDRE DUCHAVANY
11 ticket(s) · 105 saisie(s)
429h25
Mairie de Firminy ©
87 ticket(s) · 119 saisie(s)
143h05
SPOOLEX ©
40 ticket(s) · 60 saisie(s)
84h45
SIG-AL ©
43 ticket(s) · 52 saisie(s)
41h50
CDAT ©
7 ticket(s) · 20 saisie(s)
23h20
Toma Interim
65 ticket(s) · 70 saisie(s)
22h50
Mairie de Fraisses ©
3 ticket(s) · 9 saisie(s)
19h25
TECH ONLY
42 ticket(s) · 52 saisie(s)
18h01
COSY SUCCURSALES ©
16 ticket(s) · 16 saisie(s)
14h45
Tickets les plus consommateurs
Top 10 sur la période sélectionnée
Ticket Client Saisies Temps
#97726
PROP-00435-20251219 - Pare-feu renouvellement 3 ans
GINDRE DUCHAVANY 64 247h25
#123326
[ INTERNE ] - Divers
Sans client 45 98h45
#142866
Incident Cyber GINDRE
GINDRE DUCHAVANY 17 93h00
#91047
[ INTERNE ] - Nouveaux projets
Sans client 33 74h15
#142847
PROP-00551-20260908 - Renouvellement installation Datacore
GINDRE DUCHAVANY 13 73h00
#104558
[ TOMA ] - Migration franchise FSLOGIX
Sans client 17 46h00
#68016
[ INTERNE ] - Installation d'un nouveau serveur SIP - Asterisk
Sans client 14 43h00
#109231
PROP-00463-20260226 - Renouvellement système de sauvegarde
Mairie de Firminy © 8 35h00
#130986
RE: PROP-00424-20251209 - Mise à jour du VDI - Ticket #96047
SPOOLEX © 7 30h30
#92795
PROP-00394-20251112 - Contrat de support - Mise en place
Mairie de Firminy © 8 28h00