Sébastien DIDIER

Analyse détaillée du technicien
TechOnMe · IT Operations
Pilotage de l'activité
Temps saisi
604h48
Cette année
Temps attendu
1519h30
Objectif Worktime
Tickets
710
Tickets distincts
Saisies
946
Entrées Freshdesk
Facturable
98,6 %
596h18 facturables
Temps saisi vs temps attendu par mois
Saisie Freshdesk comparée à l'objectif Worktime sur l'année 2026
Activité journalière
Temps enregistré dans Freshdesk
Date Temps Tickets Saisies Facturable
13/11/2026 3h00 3 3 100 %
12/11/2026 2h30 9 11 100 %
10/11/2026 4h00 12 13 100 %
09/11/2026 4h30 10 10 100 %
06/11/2026 3h00 7 10 100 %
05/11/2026 6h50 2 3 100 %
04/11/2026 2h55 9 9 100 %
03/11/2026 2h40 8 8 100 %
02/11/2026 2h40 7 7 100 %
30/10/2026 3h30 7 9 100 %
29/10/2026 1h45 5 5 100 %
28/10/2026 3h55 6 6 100 %
27/10/2026 3h00 6 7 100 %
26/10/2026 2h00 9 10 100 %
24/10/2026 0h45 1 1 100 %
23/10/2026 6h45 3 3 100 %
22/10/2026 7h00 1 1 100 %
21/10/2026 5h10 10 11 100 %
20/10/2026 2h45 8 8 100 %
19/10/2026 4h05 13 13 100 %
17/10/2026 0h10 1 1 100 %
16/10/2026 4h25 12 12 100 %
15/10/2026 6h15 5 6 100 %
14/10/2026 4h40 12 12 100 %
13/10/2026 5h35 12 14 100 %
12/10/2026 3h05 10 10 100 %
09/10/2026 5h30 10 10 100 %
08/10/2026 4h35 6 6 100 %
07/10/2026 6h20 9 11 100 %
06/10/2026 4h25 10 12 100 %
05/10/2026 5h25 9 9 100 %
29/09/2026 6h50 5 7 100 %
28/09/2026 8h20 2 2 100 %
25/09/2026 4h45 7 7 100 %
24/09/2026 6h30 4 4 100 %
23/09/2026 4h45 8 9 100 %
22/09/2026 9h50 4 4 100 %
21/09/2026 5h25 6 7 100 %
18/09/2026 5h45 13 14 100 %
17/09/2026 5h45 9 9 100 %
16/09/2026 7h05 9 9 100 %
15/09/2026 5h10 9 9 100 %
14/09/2026 5h20 14 14 100 %
11/09/2026 0h50 6 6 100 %
10/09/2026 3h10 13 13 100 %
09/09/2026 3h35 12 13 100 %
08/09/2026 4h50 9 10 100 %
07/09/2026 4h10 9 10 100 %
04/09/2026 3h50 8 10 100 %
03/09/2026 3h45 5 5 100 %
02/09/2026 1h35 2 3 100 %
01/09/2026 2h05 3 3 100 %
31/08/2026 4h15 8 8 100 %
28/08/2026 2h30 3 3 100 %
27/08/2026 3h35 6 6 100 %
26/08/2026 1h00 2 2 100 %
25/08/2026 2h35 2 3 100 %
24/08/2026 1h50 10 10 100 %
21/08/2026 0h20 1 1 100 %
20/08/2026 1h05 5 5 100 %
19/08/2026 0h35 2 2 100 %
18/08/2026 0h35 2 2 100 %
17/08/2026 0h40 3 3 100 %
14/08/2026 0h55 3 3 100 %
13/08/2026 2h20 7 7 100 %
12/08/2026 4h20 6 6 100 %
11/08/2026 1h20 4 4 100 %
10/08/2026 0h55 4 4 100 %
07/08/2026 3h00 5 5 100 %
06/08/2026 0h55 4 4 100 %
05/08/2026 2h20 8 8 100 %
04/08/2026 6h15 3 3 100 %
03/08/2026 3h10 9 9 100 %
31/07/2026 0h55 3 3 100 %
30/07/2026 5h05 4 4 100 %
29/07/2026 7h10 2 2 100 %
28/07/2026 8h00 1 1 100 %
27/07/2026 7h45 3 3 100 %
24/07/2026 1h20 4 4 100 %
23/07/2026 1h05 3 3 100 %
22/07/2026 5h15 1 1 100 %
21/07/2026 5h00 2 3 100 %
20/07/2026 7h15 1 2 100 %
17/07/2026 4h30 3 3 100 %
16/07/2026 1h00 3 4 100 %
15/07/2026 2h30 7 8 100 %
13/07/2026 1h10 5 5 100 %
10/07/2026 1h00 2 3 100 %
09/07/2026 8h30 2 2 100 %
08/07/2026 7h00 1 1 100 %
07/07/2026 4h30 3 3 100 %
06/07/2026 3h50 4 5 100 %
19/06/2026 2h10 4 5 100 %
18/06/2026 2h45 5 5 100 %
17/06/2026 4h50 4 4 100 %
16/06/2026 1h45 4 4 100 %
15/06/2026 4h05 8 9 100 %
12/06/2026 6h10 2 2 100 %
11/06/2026 10h00 1 2 100 %
10/06/2026 6h05 4 5 100 %
09/06/2026 2h55 10 10 100 %
08/06/2026 2h00 2 2 100 %
05/06/2026 3h45 4 4 100 %
04/06/2026 4h15 6 6 100 %
03/06/2026 4h45 6 7 100 %
02/06/2026 4h25 7 7 100 %
01/06/2026 1h30 4 5 100 %
29/05/2026 2h50 8 8 100 %
28/05/2026 1h30 3 3 100 %
27/05/2026 1h25 1 2 100 %
26/05/2026 10h00 1 1 100 %
25/05/2026 0h15 1 1 100 %
22/05/2026 1h00 4 4 100 %
21/05/2026 4h35 3 4 100 %
20/05/2026 3h25 5 5 100 %
19/05/2026 3h40 4 5 100 %
18/05/2026 1h55 7 7 100 %
17/05/2026 0h20 1 1 100 %
15/05/2026 2h55 6 6 100 %
14/05/2026 0h10 1 1 100 %
13/05/2026 0h45 3 3 100 %
12/05/2026 1h00 5 5 100 %
11/05/2026 4h20 2 3 100 %
07/05/2026 1h10 5 5 100 %
06/05/2026 1h25 5 5 100 %
05/05/2026 4h35 2 2 100 %
04/05/2026 8h45 2 3 100 %
30/04/2026 3h30 2 2 100 %
29/04/2026 3h50 3 3 100 %
28/04/2026 0h15 2 2 100 %
27/04/2026 2h25 9 9 100 %
24/04/2026 1h25 4 4 100 %
23/04/2026 2h20 4 5 100 %
22/04/2026 1h40 4 4 100 %
21/04/2026 1h45 5 8 100 %
20/04/2026 2h50 5 8 100 %
17/04/2026 2h40 5 5 100 %
16/04/2026 0h55 4 4 100 %
15/04/2026 1h35 5 5 100 %
14/04/2026 2h15 7 7 100 %
13/04/2026 1h20 2 2 100 %
10/04/2026 1h35 4 5 100 %
09/04/2026 1h35 2 2 100 %
07/04/2026 3h25 4 5 100 %
03/04/2026 1h25 3 3 100 %
02/04/2026 1h05 3 3 100 %
01/04/2026 2h00 8 8 100 %
31/03/2026 0h20 1 1 100 %
30/03/2026 1h15 6 6 100 %
27/03/2026 0h50 4 4 40 %
26/03/2026 0h30 2 2 100 %
25/03/2026 3h30 7 7 100 %
24/03/2026 4h35 2 2 100 %
23/03/2026 2h30 7 7 100 %
20/03/2026 2h25 5 5 100 %
19/03/2026 3h30 1 2 100 %
18/03/2026 7h40 1 2 100 %
17/03/2026 3h10 6 6 100 %
16/03/2026 0h55 2 2 100 %
13/03/2026 0h20 2 2 100 %
12/03/2026 0h25 3 3 100 %
11/03/2026 1h45 3 3 100 %
10/03/2026 2h25 7 7 100 %
09/03/2026 5h25 4 6 100 %
06/03/2026 1h05 3 3 100 %
05/03/2026 2h00 5 6 100 %
04/03/2026 1h10 5 5 100 %
03/03/2026 2h30 1 1 100 %
02/03/2026 1h10 3 3 100 %
27/02/2026 1h00 1 1 100 %
26/02/2026 2h15 2 2 100 %
25/02/2026 4h50 5 5 100 %
24/02/2026 4h23 8 9 100 %
23/02/2026 0h25 2 2 100 %
20/02/2026 0h45 1 1 100 %
19/02/2026 1h30 1 1 100 %
18/02/2026 4h00 1 1 100 %
17/02/2026 3h00 1 1 100 %
16/02/2026 1h00 2 2 100 %
13/02/2026 0h30 1 1 100 %
12/02/2026 8h05 2 2 1 %
11/02/2026 2h10 4 5 100 %
09/02/2026 0h40 1 1 100 %
06/02/2026 0h15 2 2 100 %
05/02/2026 1h30 1 1 100 %
04/02/2026 7h30 1 1 100 %
03/02/2026 0h30 1 1 100 %
Principaux clients
Temps passé sur la période
CDAT ©
40 ticket(s) · 73 saisie(s)
123h15
COSY SUCCURSALES ©
37 ticket(s) · 56 saisie(s)
50h20
Sans client
24 ticket(s) · 29 saisie(s)
31h40
MATUSSIERE STORES ET HABITAT ©
12 ticket(s) · 25 saisie(s)
26h35
DBH ©
10 ticket(s) · 16 saisie(s)
23h20
Pizza Cosy Castres - ALBINQUE FM ©
2 ticket(s) · 6 saisie(s)
20h45
TECH ONLY
75 ticket(s) · 75 saisie(s)
19h40
BVFD ©
23 ticket(s) · 37 saisie(s)
17h45
Toma Interim
61 ticket(s) · 64 saisie(s)
16h25
Pizza Cosy PERPIGNAN - 2A2D ©
4 ticket(s) · 9 saisie(s)
16h20
Tickets les plus consommateurs
Top 10 sur la période sélectionnée
Ticket Client Saisies Temps
#118465
PROP-00490-20260413 - Firewall & Switch
CDAT © 15 50h45
#126352
PROP-00502-20260515 - Installation Pizza Cosy Castres
Pizza Cosy Castres - ALBINQUE FM © 5 20h30
#108030
PROP-00457-20260218 - Migration serveur RDS 2025
MATUSSIERE STORES ET HABITAT © 11 19h25
#95810
PROP-00419-20251203 - Remplacement du pare-feu
DBH © 6 18h00
#136124
[ INTERNE ] - Formation WatchGuard
Sans client 2 15h30
#128936
PROP-00499-20260511 - Installation Pizza Cosy CLAIRA
Pizza Cosy PERPIGNAN - 2A2D © 6 15h10
#117198
PROP-00486-20260409 - Ouverture PIOU PIOU GRENOBLE
PIOU PIOU GRENOBLE - HEUSCH FOOD&CO © 7 11h55
#118464
PROP-00488-20260413 - Contrat de support - M365 - Antivirus
CDAT © 3 11h00
#124556
Rappel - Check des sauvegardes
TECH ONLY 1 10h00
#97729
PROP-00429-20251216 - Installation Saint-Bonnet de Mure
COSY SUCCURSALES © 1 8h00